同三維T410D2硬壓卡雙路DVI/HDMI/VGA/色差高清采集卡
硬件壓縮,不占用CPU資源,2路多接口高清采集卡,同時采集2路高清1080P60 DVI/HDMI/VGA/分量信號或2路標(biāo)清CVBS/S端子信號,帶SDK開發(fā)包
概述:
產(chǎn)品名稱: 音視頻采集卡
產(chǎn)品副標(biāo)題:2路多接口高標(biāo)清音視頻采集卡
簡單文字描述:
2路多接口音視頻采集卡,適應(yīng)多種使用環(huán)境
*高標(biāo)清多接口:2 × DVI / VGA / HDMI / CVBS
*硬件壓縮,錄制不占用CPU資源
*分辨率最高可達(dá)1920×1080p@60/50fps 進(jìn) → 1920×1080p@30/25fps 出
*主機(jī)接口:PCIe×1 ( Gen2 )
規(guī)格和特性:
規(guī)格:
幾何尺寸 | 107.5 x 84.51 (mm) | |
主機(jī)接口 | PCIe x1 (Gen2) | |
錄像模式 | Hardware Compression, Real-Time Mode 硬壓實(shí)時 | |
視頻輸入接口 | 支持同時2個高清輸入從 : 2 × DVI / VGA / HDMI / CVBS (VGA / HDMI / CVBS透過DVI轉(zhuǎn)換頭實(shí)現(xiàn)) | |
最大視頻輸入 | 1920x1080p@60Hz | |
最大視頻存儲 | 1920x1080p@30Hz | |
影像裸數(shù)據(jù)格式 | YUY2 / YV12 / NV12 / RGB24 / RGB32 | |
錄像格式 | H.264 High Profile | |
錄像分辨率 | DVI / VGA / HDMI | 模擬視頻CVBS |
1920×1080p@60/50fps[1] 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i @60fps 720×576i @50fps | 768x576@25fps 720x576@25fps 704x576@25fps 640x576@25fps 720x288@25fps 704x288@25fps 640x288@25fps 360x288@25fps 352x288@25fps 320x288@25fps | |
音頻輸入接口 | 2 x 2 x RCA, 2 x 1 × HDMI | |
音頻采樣格式 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | |
SDK | VC++ / .NET / VB | |
操作系統(tǒng)支持 | Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows10/Linux ( 32-bit and 64-bit ) | |
功耗 | 10 W | |
工作溫度范圍 | 0°C~70°C | |
保存溫度范圍 | -40°C~150°C |
主要特征:
●接口數(shù)量全,兼容市面上99%的視頻源,支持HDMI、DVI、VGA、YPbPr、YCbCr、S-Video、CVBS視頻;
● 硬件壓縮,錄制不占用CPU資源
● 分辨率最高可達(dá)1920×1080p@60/50fps 進(jìn) → 1920×1080p@30/25fps 出
● 提供完整WINDOS 及LIUNX平臺SDK,可以根據(jù)客戶行業(yè)不同提供SDK免費(fèi)按需定制