同三維S20-HS 12倍/20倍光學(xué)變焦高清全接口攝像機(jī)
HDMI+SDI+USB3.0+網(wǎng)口輸出,高清1080P60,12倍/20變倍,1路LINE IN,1個(gè)USB2.0擴(kuò)展口,RS232/485
有兩款:
S20-12HS(12倍光學(xué)變焦) 價(jià)格:3999元
S20-20HS(20倍光學(xué)變焦) 價(jià)格:3999元
12/20倍全高清PTZ攝像機(jī)
1080p60 12/20倍 USB3.0+HDMI+LAN+3G-SDI
產(chǎn)品特點(diǎn)
1080p全高清流暢畫面輸出:
S20-12HS:采用SONY 1/2.8 英寸350萬(wàn)像素高品質(zhì)圖像傳感器,有效像素207萬(wàn),可實(shí)現(xiàn)最大1920x1080 60fps高分辨率的優(yōu)質(zhì)圖像。
S20-20HS:采用SONY 1/2.8 英寸310萬(wàn)像素高品質(zhì)圖像傳感器,有效像素207萬(wàn),可實(shí)現(xiàn)最大1920x1080 60fps高分辨率的優(yōu)質(zhì)圖像。。
12倍和20倍光學(xué)變焦鏡頭可選:
搭載12倍和20倍兩種光學(xué)長(zhǎng)焦鏡頭,
S20-12HS:采用12倍光學(xué)變焦鏡頭+16倍數(shù)碼變倍,72.5度無(wú)畸變水平視角。
S20-20HS:采用20倍光學(xué)變焦鏡頭+16倍數(shù)碼變倍,58.7度無(wú)畸變水平視角。
滿足更多場(chǎng)景大型大會(huì)堂會(huì)議直播、階梯教室黑板板書等真實(shí)細(xì)節(jié)還原。
USB3.0+HDMI+LAN+3G-SDI全接口,豐富的應(yīng)用場(chǎng)景:
USB3.0+HDMI+LAN+3G-SDI全接口,支持最高60幀的1080p全高清畫面輸出。
低照度:
超高信噪比的全新CMOS圖像傳感器可有效降低在低照度情況下的圖像噪聲,同時(shí)應(yīng)用2D和3D降噪算法,大幅降低了圖像噪聲,即便是超低照度情況下,依然保持畫面干凈清晰,圖像信噪比高達(dá)50dB以上。
遠(yuǎn)程控制:
使用RS232和RS485串口,可對(duì)多臺(tái)攝像機(jī)進(jìn)行控制。
紅外透?jìng)?/span>:
除了能夠接收自己的專用遙控器信號(hào)外,還能夠接收用戶紅外遙控器信號(hào),并通過(guò)VISCA IN端口發(fā)送到視頻會(huì)議終端。
包含等多重控制協(xié)議:
支持VISCA、PELCO P/D、Onvif多種控制協(xié)議,支持自動(dòng)識(shí)別協(xié)議。
多種視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):
不同接口支持YUY2、H265、MJPG、H264多種視頻壓縮格式。
多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
支持ONVIF、SRT、RTSP、RTMP、RTMPS等網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。
多種控制協(xié)議
支持VISCA(含VISCA Over IP)、PELCO P/D協(xié)議,支持自動(dòng)識(shí)別協(xié)議。
多種安裝方式
多種安裝方式,可桌面、吸頂、壁掛安裝。
攝像機(jī)參數(shù)
圖像參數(shù) | |
視頻格式 | HDMI: 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50 |
圖像傳感器 | SONY 1/2.8英寸 CMOS |
像素 | S20-12HS:310萬(wàn),有效像素207萬(wàn) S20-20HS:350萬(wàn),有效像素207萬(wàn) |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | S20-12HS:12倍光學(xué)變焦,f=3.9m(廣角)~46.8mm(窄角) S20-20HS:20倍光學(xué)變焦,f=5.2mm(廣角)~104mm(窄角) |
水平視場(chǎng)角 | S20-12HS:72.5°(W)~6.5°(T) S20-20HS:58.7°(W)~3.2°(T) |
垂直視場(chǎng)角 | S20-12HS:40.8°(W)~3.7°(T) S20-20HS:32.2°(W)~1.8°(T) |
聚焦方式 | 自動(dòng)、 手動(dòng) |
快門 | 1/50s ~ 1/10000s |
最低照度 | S20-12HS:0.1 Lux @ (F1.8, AGC ON) S20-20HS:0.1 Lux @ (F1.5, AGC ON) |
曝光 | 自動(dòng)、手動(dòng)、光圈優(yōu)先、快門優(yōu)先、亮度優(yōu)先 |
白平衡 | 自動(dòng)、室內(nèi)、室外、鍵控、自動(dòng)跟蹤、手動(dòng) |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 2D&3D數(shù)字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
云臺(tái) | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ±168° |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -30°~+90° |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 1°~90°/s |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 1°~90°/s |
預(yù)置位數(shù)量 | 遙控可設(shè)9個(gè),鍵盤最多可設(shè)200個(gè)預(yù)置位 |
預(yù)置位精度 | 0.1°±10% |
倒裝 | 支持 |
圖像凍結(jié) | 支持 |
POE供電 | 802.3af(可選) |
USB | |
協(xié)議 | UVC 1.1 |
操作系統(tǒng) | Window7及以上, MacOS, Linux, Android |
視頻編碼格式 | YUY2, MJPEG |
分辨率 | 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240 |
視頻幀率 | 最高60 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
LAN | |
協(xié)議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP |
視頻編碼格式 | H.264, H.265 |
碼流數(shù) | 主碼流*1,輔碼流*1 |
主碼流分辨率 | 1920*1080, 1280*960, 1280*720, 720*576, 720*480, 640*480 |
輔碼流分辨率 | 640*480, 640*360, 480*360, 352*288, 320*240, 176*144 |
碼率控制 | 可變碼率,固定碼率 |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AAC |
音頻碼率 | 128kbps |
輸入輸出接口 | |
HDMI接口 | 1路,HDMI:版本1.4 |
SDI接口 | 1路,3G-SDI接口 |
USB接口 | 1路,USB3.0,Type-B型插座 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路,RJ45:10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 1路,Line In,3.5mm音頻接口 |
通訊接口 | 1路,RS232 IN/OUT:8針小型DIN,最大距離30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 |
電源接口 | JEITA RC-5320A Type 4 |
一般規(guī)范 | |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 最大1.5A |
功耗 | 最大18W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲(chǔ)藏溫度 | -10~60℃ |
顏色 | 黑色 |
尺寸 | (寬)240*(深)162*(高)173mm |
重量 | 1.2kg |
隨機(jī)附件 | DC12V電源適配器,IR遙控器,操作說(shuō)明書,USB3.0視頻線,RS-232串口線,支架 |
尺寸線框圖
連接示意圖